网站标志
商品搜索
热门搜索:双登蓄电池GFM-500 理士蓄电池DJM12100S 圣阳蓄电池GFMD-200C 圣阳蓄电池SP12-100
理士蓄电池DJW12-24S
编号:36
品牌:理士蓄电池   [查询该品牌全部商品]
单位:个
积分:0
重量:7400 克
商品售价:¥230.00
订购数量:
订购 加入收藏

浏览 (328) | 评论 (0) | 评分(0)    
商品介绍
详细参数

理士蓄电池产品特性:

 

理士蓄电池1.采用氧复合技术:免维护

 

 

理士蓄电池2.板栅用PbCaSn合金:少放气,少自放电

 

 

理士蓄电池3.高品质AGM分离器:延长循环寿命,防止微短路

 

 

理士蓄电池4.ABS材料:增加电池容器强度。(可选用阻燃ABS);

 

 

理士蓄电池5.高纯度原料:保证低自放电率

 

 

理士蓄电池6.镀银铜端子(T1、T2端子)、黄铜插入端子和引线端子提高导电性

 

 

 

理士蓄电池应用领域:

1。全方位

2。不间断电源(UPS)

3。电力系统(EPS)

4。应急灯

5。紧急备用电源

6。自动控制系统

7。远程通信中心站(有线或蜂窝)

8。电力系统通信

9。网络通信包括:数据传输、电视信号传输等。不间断电源系统(UPS-电信用)


电池型号 额定电压(V) C20/Ah C10/Ah 外形尺寸(mm)                                      端子形式
长/L 宽/B 高/H 总高/TH
DJW6-1.2 6 1.2 1.1 97 24 51.5 57.5 T1
DJW6-2.0 6 1.8 1.7 43 37 76 76 /
DJW6-2.8 6 2.8 2.6 66 33 97 103 T1
DJW6-3.0 6 3.0 2.8 70 47 100 106 T1/T2
DJW6-3.2 6 3.2 3.0 134 34 60 66 T1
DJW6-4.0 6 4.0 3.7 70 47 100 106 T1/T2
DJW6-4.5 6 4.5 4.2 70 47 100 106 T1/T2
DJW6-5.0 6 5.0 4.7 169.5 34.5 70 74 T1
DJW6-5.0T 6 5.0 4.7 70 47 100 106 T1/T2
DJW6-5.5 6 5.5 5.1 70 47 100 106 T1/T2
DJW6-7.0 6 7.0 6.5 150 34 94 100 T1/T2
DJW6-7.2 6 7.2 6.7 150 34 94 100 T1/T2
DJW6-7.5 6 7.5 7.0 150 34 94 100 T1/T2
DJW6-8.0 6 8.0 7.4 150 34 94 100 T1/T2
DJW6-8.5 6 8.5 7.9 98 56 118 119.5 T1/T2
DJW6-10 6 10.0 9.3 151 50.5 94 100 T1/T2
DJW6-12 6 12.0 11.2 151 50.5 94 100 T1/T2
DJW6-20 6 20.0 18.6 157 83 125 125 T3-A
DJW6-36 6 36.0
161 87 163 175 T3-A
DJW12-0.8 12 0.8 0.75 96 25 62 62 /
DJW12-1.2 12 1.2 1.1 97 43 52 58 T1
DJW12-1.9 12 1.9 1.8 178 35 60 66 T1
DJW12-2.2 12 2.2 2.05 70.5 47.5 97 103 T1
DJW12-2.3 12 2.3 2.1 178 35 60 66 T1
DJW12-2.9 12 2.9 2.7 79 56 99 105 T1
DJW12-3.5 12 3.5
134 67 60.5 66.5 T1
DJW12-4.0 12 4.0 3.7 90 70 101 107 T1/T2
DJW12-4.5 12 4.5 4.2 90 70 101 107 T1/T2
DJW12-5.0 12 5.0 4.7 151 53 93 99 T1/T2
DJW12-5.0T 12 5.0 4.7 90 70 101 107 T1/T2
DJW12-5.4 12 5.4 5.0 90 70 101 107 T1/T2
DJW12-5.5 12 5.5 5.1 151 51 93 99 T1/T2
DJW12-6.5 12 6.5 6.1 151 65 93.5 99.5 T1/T2
DJW12-7.0 12 7.0 6.5 151 65 93.5 99.5 T1/T2
DJW12-7.5 12 7.5 7.0 151 65 93.5 99.5 T1/T2
DJW12-8.0 12 8.0 7.5 151 65 93.5 99.5 T1/T2
DJW12-8.8 12 8.8 8.2 151 65 93.5 99.5 T1/T2
DJW12-10 12 10 9.3 151 98 95 101 T1/T2
DJW12-10B 12 10 9.3 151 65 111 117 T1/T2
DJW12-12 12 12 11.2 151 98 95 101 T1/T2
DJW12-15 12 15 14 181.5 76.5 167.5 167.5 T3
DJW12-18 12 18 16.7 181.5 76.5 167.5 167.5 T3
DJW12-20 12 20 18.6 181.5 76.5 167.5 167.5 T3
DJW12-24 12 24 22.3 166 175 125 125 T3
DJW12-26 12 26 24.2 166 175 125 125 T3
DJW12-28 12 28 26 166 175 125 125 T3
DJW12-30 12 30 27.9 195 130 164 167 T6
DJW12-33 12 33 30.7 195 130 164 167 T6
DJW12-35 12 35
195 130 164 170 T6
当前位置
商品评论
最新点评
更多点评 发表点评
发表点评
您的评价
差(1) 一般(2) 好(3) 很好(4) 非常好(5)
评论标题
评论内容
验 证 码
看不清?更换一张
匿名发表 
推荐品牌
 
 
脚注信息
Copyright ? 2009-2010 All Rights Reserved. 北京中企豪建电源科技有限公司商城网站管理系统 版权所有   京ICP备2022016180号
服务时间:周一至周日 08:30 — 20:00  全国订购及服务热线:13552019970
联系地址:北京市海淀区中关村北二街科电大厦   邮政编码:10010
  
悬浮客服插件